
Die AarhusCARD ist der Schlüssel zu jeder Menge Erlebnisse in Aarhus.
Die AarhusCARD berechtigt zum kostenlosen Eintritt zu 25 Museen, Attraktionen und Aktivitäten, kostenlosen Benutzung der Stadtbusse in Aarhus sowie der Busse in der gesamten Region Mitteljütland und zur kostenlosen Benutzung der Parkplätze.
Die AarhusCARD ist der Schlüssel zu jeder Menge Erlebnisse in Aarhus.
Sie sparren:
Kurze erklärung
Alter: Altersgrenze
AC: AarhusCARD
Forklaring
År: (Aldersgrænse)
Priser: B (Børn), V (Voksen), AC (med AarhusCARD)
År | Priser | ||
Attraktioner og museer | B | B | V |
ARoS Aarhus Kunstmuseum | 17 | 0,- | 130,- |
Den Gamle By | 17 | 0,- | 135,-* |
Moesgaard Museum | 17 | 0,- | 140,-* |
Steno Museet | 17 | 0, | 30,- |
Væksthusene | 17 | 0,- | 0,- |
Naturhistorisk Museum | 17 | 0,- | 90,- |
Kvindemuseet | 17 | 0,- | 65,- |
Museum Ovartaci | 17 | 0,- | 50,- |
Vikingemuseet | 17 | 0,- | 30,- |
Modelparken Egå | 1 | 20,- | 20,- |
Action og aktivitet | |||
Tivoli Friheden (uden turbånd) (over 90 cm) | 90 | 135,- | 135,- |
Rush Danmark | 4* | 149,- | 149,- |
RaceHall (over 90 cm) | 90* | 150,- | 150,- |
Legelandet | 2 | 120,- | 0,- |
Underholdning | |||
Aarhus Brætspilscafé (Vestergade+Fredensgade) | 1 | 30,- | 30,- |
Royal Casino (børn ingen adgang) | - | 70,- | 0,- |
Minigolf, Bruuns Galleri | 12 | 40,- | 60,- |
Aarhus Symfoniorkester | 13 | 105,- | 205,- |
Sport | |||
Aarhus Skøjtehal | 14 | 30,- | 50,- |
Skøjteleje til Skøjtebanen foran Musikhuset | 14 | 25,- | 45,- |
Aarhus Svømmestadion | 14 | 25,- | 45,- |
Badeantalten Spanien (gælder ikke Grossererbadet) | 14 | 25,- | 45,- |
Århus Håndbold hjemmekampe | 12 | 0,- | 100,- |
AGF hjemmekampe | 17 | 0,- | 100,- |
Jydsk Væddeløbsbane | 17 | 0,- | 50,- |
Guidede ture | |||
City Sightseeing Aarhus | 6 | 95,- | 195,- |
Aarhus Guiderne | 15 | 40,- | 80,- |
Uden for Aarhus (Aarhusregionen) | |||
Randers Regnskov | 11 | 110,- | 190,- |
Gammel Estrup | 17 | 0,- | 100,- |
Det Grønne Museum | 17 | 0,- | 100,- |
Aqua Akvarium & Dyrepark | 11 | 90,- | 160,- |
Hjejlen | 12 | 88,- | 175,- |
FÆNGSLET | 17 | 0,- | 105,- |
Transport | |||
Bus og Letbane** | 15 | 80,- | 160,- |
Parkering | *** | 22,- /time | 22,- /time |
*Unterschiedliche Preis während der Saison.
**Kostenlosen Benutzung Die Stadtbahn (Letbanen) und der Stadtbusse in Aarhus sowie der Busse in der gesamten Region Mitteljütland, einschl. Fernbusse (blaue X-Busse), Nachtbusse, der Bahn Vemb-Lemvig-Thyborøn sowie der Flughafenzubringer nach Aarhus und Billund. Beachten Sie bitte, dass die Benutzung der Eisenbahn sowie die Beförderung außerhalb des Bereichs Mitteljütland nicht eingeschlossen ist.
AarhusCARD mit Kindern
Jugentliche unter 18 Jahren haben zu den meisten Museen freien Eintritt.
Rush Danmark*: Kinder unter 4 Jahren fahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos
RaceHall*: Erwachene: Mindestens 150 Centimeter. Kinder: Mindestens 120 Centimeter
*** Frei Parken ist nicht im Kinderkarten enthalten